| 原則として、お住まいの地域(旧市町村)の保健センターへご参加下さい。 また、日程の変更を希望される方は、事前に地域の保健センターにご連絡下さい。 やむを得ずほかの会場へ参加を希望される方は、事前に希望会場の保健センターと住所地の保健センターへ必ずご連絡下さい。 ≪各地区の保健センター≫ |
| 種目 | 地域 | 日 | 曜 | 対象者(児) | 受付時間 | ||
| 2〜3ヶ月児教室 | 磐田 | 9 |
月 | H17年2月生まれ | 9:15〜9:30 | ||
| 豊田 | 31 | 火 | 9:30〜9:50 | ||||
| 離乳食教室 | 磐田 | 13 | 金 | H17年1月生まれ | 9:15〜9:30 | ||
| 20 | |||||||
| 福田 | 12 | 木 | H17年1・2月生まれ | ||||
| 竜洋 | 18 | 水 | |||||
| 豊田 | 26 | 木 | H17年1月生まれ | ||||
| 豊岡 | 17 | 火 | H17年1・2月生まれ | ||||
| 1歳児教室 | 磐田 | 11 | 水 | H16年5月生まれ | 9:15〜9:30 | ||
| 竜洋 | 13 | 金 | H16年4・5月生まれ | 9:30〜9:45 | |||
| 豊田 | 17 | 火 | 9:00〜9:30 | ||||
| 1歳6ヶ月児健康診査 (フッ化物塗布実施) |
磐田 | 18 | 水 | H15年10月生まれ | 13:00〜14:00 | ||
| 25 | 水 | ||||||
| 豊田 | 19 | 木 | 13:00〜13:20 | ||||
| 豊岡 | 24 | 火 | 13:00〜13:30 | ||||
| 2歳児教室 (フッ化物塗布実施) |
磐田 | 16 | 月 | H15年2月生まれ | 9:00〜9:15 | ||
| 23 | 月 | ||||||
| 福田 | 24 | 火 | H15年1・2月生まれ | 9:15〜9:30 | |||
| 豊田 | 10 | 火 | H15年2月生まれ | 9:30〜9:50 | |||
| 豊岡 | 12 | 木 | H15年1・2月生まれ | 9:00〜9:30 | |||
| 2歳8ヶ月児相談(フッ化物塗布実施) | 磐田 | 27 | 金 | H14年8月生まれ | 9:00〜10:00 | ||
| 福田 | 24 | 火 | 9:00〜9:15 | ||||
| 竜洋 | 10 | 火 | H14年8・9月生まれ | 9:30〜9:45 | |||
| 豊田 | 16 | 月 | H14年8月生まれ | 9:30〜9:50 | |||
| 3歳児健康診査 (フッ化物塗布実施) |
磐田 | 19 | 木 | H 14年2月生まれ | 13:00〜14:00 | ||
| 26 | 木 | ||||||
| 福田 | 18 | 水 | H 14年1・2月生まれ | 13:15〜13:30 | |||
| 竜洋 | 12 | 木 | 12:45〜13:15 | ||||
| 豊田 | 12 | 木 | H 14年2月生まれ | 13:00〜13:20 | |||
| 幼児相談 | 磐田 | 11 | 水 | 1歳〜就学前 | 9:00〜10:30 | ||
| 赤ちゃん 相談 |
離乳食相談・育児相談 | 磐田 |
12 | 木 | 0〜1歳未満 | 9:00〜10:30 | |
| 母乳相談・育児相談 | 磐田 | 19 | 木 | ||||
| 歯と離乳食相談・育児相談 | 磐田 | 26 | 木 | ||||
| 乳幼児相談 | 福田 | 11 | 水 | 0〜就学前 | 9:00〜10:30 | ||
| 竜洋 | 17 | 火 | 9:30〜11:00 | ||||
| 豊田 | 11 | 水 | 9:00〜15;00 | ||||
| 18 | 水 | ||||||
| 25 | 水 | ||||||
| 豊岡 | 9 | 月 | 9:30〜11:00 | ||||
ポリオ予防接種(接種日指定)
|
磐田 | 11 | 水 | 生後3ヶ月〜7歳6ヶ月未満の乳幼児 | 13:30〜14:20 | ||
| 12 | 木 | ||||||
| 16 | 月 | ||||||
| 福田 | 17 | 火 | |||||
| 20 | 金 | ||||||
| 27 | 金 | ||||||
| 竜洋 | 10 | 火 | 13:30〜14:00 | ||||
| 20 | 金 | ||||||
| 30 | 月 | ||||||
| 豊田 | 10 | 火 | 12:45〜13:30 | ||||
| 13 | 金 | ||||||
| 17 | 火 | ||||||
| 豊岡 | 13 | 金 | 13:00〜13:30 | ||||
| 20 | 金 | ||||||
| 27 | 金 | ||||||
| 各地区の保健センター | ||
| 健康増進センター | 国府台57-1 | TEL:35-4501 |
| 福田保健センター | 宇兵衛新田720-1 | TEL:55-3006 |
| 竜洋保健センター | 岡783-1 | TEL:66-8800 |
| 豊田保健センター | 弥藤太島500-1 | TEL:37-6483 |
| 豊岡農村健康管理センター | 壱貫地76-5 | TEL:0539-63-0039 |
| ページ先頭へ |